Доставка
Доставка по городу Екатеринбург.
Доставка осуществляется после согласования заказа с Вами по телефону, в пределах Екатеринбурга стоимость доставки до подъезда составляет 700 руб. Стоимость доставки в отдаленные районы города - 850 руб., перечень районов можете посмотреть при оформлении заказа либо здесь.
Бесплатная доставка в пределах г. Екатеринбург (неотдаленные районы города) осуществляется при заказе на сумму 30 000 руб. и выше.
Срок доставки менеджер согласует с Вами по телефону, при наличии товара на складе доставка осуществляется в текущем режиме в удобное для Вас время.
В перечень отдаленных районов входят: мкр Химмаш, мкр Широкая речка, мкр Елизавет, мкр Изоплит, мкр Калиновский, мкр Керамика, мкр Компрессорный, мкр Лечебный, Метро, Метро (ЖБИ 1), Молебка 1-ая, мкр Нижне-Исетский, ЖК Палникс, мкр Псих-ая больница, мкр Птицефабрика, мкр Радиостанция, Режевской тракт, пос. Рудный, пос. Садовый, мкр. Светлый, пос. Семь Ключей, пос. Совхозный, Солнечный, УНЦ, мкр Южная подстанция, ЕКАД
Районы: Кольцово микрорайон, Лесное кладбище, Новосвердловская ТЭЦ м-он, Окружное кладбище, Прохладный считаются по стоимости доставки 1 110 руб.
Самовывоз.
Удобный, бесплатный и быстрый способ получения заказа.
Наш офис и склад находится в одном месте, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 45 литер А, офис 3
Время работы склада с 9 до 18 в будние дни без обеда.
ВНИМАНИЕ! Если Вам неудобно осуществить самовывоз в указанное рабочее время, мы всегда готовы обсудить индивидуальную отгрузку Вашего заказа, главное, предупредите нас!
Доставка транспортной компанией по всей России
Если Вы желаете воспользоваться услугами транспортной компании, мы с радостью организуем весь процесс.
Предоплата 100% от стоимости заказа обязательна — квитанцию для оплаты Вы можете распечатать прямо у нас на сайте.
Вы можете выбрать любую транспортную компанию по Вашему усмотрению, необходимо указать название компании в комментариях при оформлении заказа либо сообщить менеджеру при согласовании заявки по телефону. Доставка до транспортной компании рассчитывается из расчета доставки по городу Екатеринбург - 600 руб.
В целях сохранности и исключения повреждений приобретаемой мебели рекомендуем дополнительно заказывать оберешетку (жесткую деревянную тару).
Транспортной компанией отправка возможна в любой город России: Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Когалым, Радужный, Новый Уренгой, Надым, Пермь, Тобольск, Тюмень, Сургут, Нягань, Югорск, Ноябрьск, Архангельск, Мурманск, Лабытнанги, Тында, Нерюнгри, Воркута и т.д.
Доставка по области и УРФО
Обязательна предоплата 100% от стоимости заказа — квитанцию для оплаты Вы можете распечатать прямо у нас на сайте при оформлении заказа.
Организация доставки осуществляется после подтверждения и оплаты Вашего заказа.
Таблица стоимости доставки нашей транспортной службой (при весе заказа не более 1 500 кг).
Город | Расстояние от Екатеринбурга, км | Стоимость доставки, руб. |
Алапаевск | 159 | 4834 |
Арамиль | 15 | 1110 |
Артёмовский | 117 | 3742 |
Асбест | 82 | 2832 |
Ачит | 191 | 5666 |
Балтым | 1110 | |
Берёзовский | 1110 | |
Березит | 1110 | |
Белоярский | 58 | 2208 |
Богданович | 98 | 3248 |
Большой Исток | 1110 | |
Верхний Тагил | 82 | 2832 |
Верхняя Пышма | 1110 | |
Верхняя Салда | 185 | 5510 |
Верхняя Тура | 202 | 5952 |
Верхний Уфалей | 122 | 3872 |
Верхотурье | 308 | 8708 |
Волчанск | 428 | 11828 |
Глубокое | 1110 | |
Гора Хрустальная | 1110 | |
Горный Щит | 1110 | |
Далматово | 179 | 5354 |
Дегтярск | 74 | 2624 |
Двуреченск | 44 | 1844 |
Дружинино | 81 | 2806 |
Заречный | 66 | 2416 |
Зеленый Бор | 1110 | |
Ивдель | 527 | 14402 |
Ирбит | 203 | 5978 |
Исток | 1110 | |
Каменск-Уральский | 110 | 3560 |
Камышлов | 139 | 4314 |
Карабаш | 190 | 5640 |
Карасьеозёрский пос. 1,2 | 1100 | |
Карпинск | 403 | 11178 |
Касли | 115 | 3690 |
Катайск | 156 | 4756 |
Качканар | 268 | 7668 |
Кировград | 87 | 2962 |
Козловский | 1110 | |
Копейск | 217 | 6342 |
Коптяки | 1110 | |
Краснотурьинск | 390 | 10840 |
Красноуральск | 205 | 6030 |
Красноуфимск | 211 | 6186 |
Красный | 1110 | |
Курган | 373 | 10398 |
Куртамыш | 450 | 12400 |
Кушва | 194 | 5744 |
Кыштым | 142 | 4392 |
Лесной | 229 | 6654 |
Лиственная гора | 1110 | |
Макушино | 523 | 14298 |
Малый Исток | 1110 | |
Медный | 1110 | |
Миасс | 246 | 7096 |
Михайловск | 142 | 4392 |
Монетный | 37 | 1662 |
Невьянск | 92 | 3092 |
Нижние Серьги | 109 | 3534 |
Нижний Тагил | 143 | 4418 |
Нижняя Салда | 198 | 5848 |
Нижняя Тура | 228 | 6628 |
Новая Ляля | 296 | 8396 |
Новоберёзовский | 1110 | |
Новоуральск | 75 | 2650 |
Нязепетровск | 166 | 5016 |
Оброшинский рудник | 1110 | |
Озёрск | 133 | 4158 |
Палкинский торфяник | 1110 | |
Патруши | 1110 | |
Первоуральск | 48 | 1948 |
Петухово | 565 | 15390 |
Полевской | 56 | 2156 |
Полеводство | 1110 | |
Растущий | 1110 | |
Ревда | 48 | 1948 |
Реж | 88 | 2988 |
Решеты | 1110 | |
Рудный | 1110 | |
Садовый | 1110 | |
Сатка | 311 | 8786 |
Светлая речка | 1110 | |
Северка | 1110 | |
Североуральск | 453 | 12478 |
Серов | 357 | 9982 |
Снежинск | 99 | 3274 |
Созвездие | 1110 | |
Среднеуральск | 1110 | |
Старопышминск | 1110 | |
Сухой Лог | 114 | 3664 |
Сысерть | 44 | 1844 |
Сысерть станция | 1110 | |
Тавда | 377 | 10502 |
Талица | 219 | 6394 |
Торфянник | 1110 | |
Туринск | 276 | 7876 |
Тюмень | 328 | 9228 |
Челябинск | 202 | 5952 |
Чусовая | 1110 | |
Чусовское озеро пос. | 1110 | |
Шабровский | 1110 | |
Шадринск | 234 | 6784 |
Шиловка | 1110 | |
Широкая речка поселок | 1110 | |
Шишкино | 1110 | |
Шувакиш | 1110 | |
Шумиха | 325 | 9150 |
Щучье | 296 | 8396 |
Хрустальная станция | 1110 | |
Хутор | 1110 | |
Ягодный | 1110 |
Если Вашего населённого пункта нет в списке, Вам необходимо указать данную информацию при оформлении заказа в комментариях либо позвонить нам для уточнения информации.